MacBook Pro 13 Retina、Mac miniに続いて発表されたのは、「iMac」
こちらもリニューアルですが、折れそう、割れそうと思うくらいの危うさを感じる、素晴らしく美しいスタイルに驚きました。
そして、iMacも従来モデルとの比較表を・・・。
iMac
21.5インチモデル比較表
iMac 2012 21.5inch | iMac 2011 21.5inch | |
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 21.5インチ 1,920 x 1,080 | 21.5インチ 1,920 x 1,080 |
CPU | ・Core i5 2.7GHz ・Core i5 2.9GHz (OP Core i7 3.1GHz) | ・Core i5 2.5GHz ・Core i5 2.7GHz (OP Core i7 2.8GHz) |
メモリ | 8GB 1,600MHz DDR3 (OP 16GB) | 4GB 1.333MHz DDR3 (OP 8GB) |
ストレージ | HDD:1TB 5,400rpm (OP 1TB Fusion Drive) | ・HDD:500GB 7,200rpm ・HDD:1TB 7,200rpm (OP HDD:2TB or SSD:256GB) |
カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
グラフィック | ・NVIDIA GeForce GT 640M ・NVIDIA GeForce GT 650M | ・AMD Radeon HD 6750M ・AMD Radeon HD 6770M |
オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック) Apple iPhoneマイク付きヘッドセットに対応 | ステレオスピーカー 内蔵20W高効率アンプ x 2 マイクロフォン内蔵 ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック) オーディオライン入力/光デジタルオーディオ入力(ミニジャック) Apple iPhoneマイク付きヘッドフォンに対応 |
接続 | Thunderboltポート x 2 Mini DisplayPort出力 (アダプタは別売り) USB 3ポート x 4 SDXCカードスロット 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) | Thunderboltポート x 1 Mini DisplayPort出力 (アダプタは別売り) FireWire 800ポート x 1 USB 2.0ポート x 4 SDXCカードスロット 8倍速SuperDrive オーディオ入力/出力 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) IRレシーバ |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR |
サイズ | 45cm x 52.8cm x 17.5cm(スタンド奥行き) 5.68kg | 45.1cm x 52.8cm x 18.85cm 9.3kg |
価格 | ・108,800円から ・128,800円から | ・108,800円から ・134,800円から |
27インチモデル比較表
iMac 2012 27inch | iMac 2011 27inch | |
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 27インチ 2,560 x 1,440 | 27インチ 2,560 x 1,440 |
CPU | ・Core i5 2.9GHz ・Core i5 3.2GHz (OP Core i7 3.4GHz) | ・Core i5 2.7GHz ・Core i5 3.1GHz (OP Core i7 3.4GHz) |
メモリ | 8GB 1,600MHz DDR3 (OP 16GB or 32GB) | 4GB 1.333MHz DDR3 (OP 8GB or 16GB) |
ストレージ | HDD 1TB 7,200rpm (OP HDD:3TB Fusion Drive:1TB or 3TB SSD:768GB) | HDD 1TB 7,200rpm (OP HDD 2TB or SSD 256GB) |
カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
グラフィック | ・NVIDIA GeForce GT 660M ・NVIDIA GeForce GT 675MX (OP 680MX) | ・AMD Radeon HD 6770M ・AMD Radeon HD 6970M (OP 6970M 2GBメモリ) |
オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック) Apple iPhoneマイク付きヘッドセットに対応 | ステレオスピーカー 内蔵20W高効率アンプ × 2 ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック) オーディオライン入力/光デジタルオーディオ入力(ミニジャック) マイクロフォン内蔵 Apple iPhoneマイク付きヘッドフォンに対応 |
接続 | Thunderboltポート x 2 Mini DisplayPort出力(アダプタは別売り) USB 3ポート x 4 SDXCカードスロット 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) | Thunderboltポート x 1 Mini DisplayPort出力(アダプタは別売り) FireWire 800ポート x 1 USB 2.0ポート x 4 SDXCカードスロット 8倍速SuperDrive オーディオ入力/出力 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) IRレシーバ |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR |
サイズ | 51.6cm x 65cm x 20.3cm(スタンド奥行き) 9.54kg | 51.7cm x 65cm x 20.7cm 13.8kg |
価格 | ・154,800円から ・168,800円から | ・154,800円から ・178,800円から |
新しいiMacを見て、まず挙げない訳にいかないと思うのが、やっぱりその薄さと軽さ。
前モデルと比べて、4kg程も軽くなっているところに驚くと共に、ディスプレイの縁の薄さは、特筆するほどの薄さ・・・なんと5mm。
背面中央部分はさすがに膨らみを持って、部品を収めているんだろうと想いますが、それにしても薄い。そして、綺麗。
ディスプレイ自体は、Retinaこそ採用されずに期待はずれな部分もあったものの、反射を75%抑えたというフルラミネーションという技術が採用されている。
CPUは「ivy bridge」世代のクアッドコア。グラフィックボードはNVIDIAへと変更された。
そして、Mac miniでも紹介された「Fusion Drive」という、ハイブリッドHDDらしき、高速化技術を使ったストレージもBTOで選択出来るようになっています。
その他、メモリクロックも上がっていて、きっと快適になっていることでしょう。
SuperDriveがなくなったのは、もうアップルでの共通仕様になってくるんでしょうか?
そんな、デスクトップPCで使うとは思わなかった「薄い!軽い!」のiMac。
21.5インチモデルは11月。27インチモデルは12月の発売になるとのこと。
0 件のコメント:
コメントを投稿